目錄
<aside> 💡 ★閩南語 : 7年級 及 10 年級 每班均有開設閩南語課程 ◇7年級開設5個班 ◇10年級開設4個班 ★客家語(南四縣腔) : 採直播共學 ◇國中客語直播—每週三第5節 ◇高中客語直播—每週三第6節 ★原民語共開設2班 : ◇布農族(郡群布農語)—每週一(第3節國中,第4節高中) ◇阿美族(海岸阿美語)+排灣族(南排灣語)—每週一第3節(第3節國中,第4節高中) ★原民語 —經費來源「高中原住民語6學分計畫」 →111/9月~11月,於週四夜間(18:40~20:10)加開【原住民語】夜間課程 →112/3月~4月,於週四夜間(18:40~20:10)加開【原住民語】夜間課程
</aside>
閩南語開課班級、時段、 節次、授課教師姓名
班級代號 | 班級名稱 | 科目名稱 | 星期 | 節次 | 教師名稱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 高一忠 | 閩南語文 | 3 | 1 | 林月 | 正式課程 |
102 | 高一孝 | 閩南語文 | 3 | 2 | 林月 | 正式課程 |
103 | 高一仁 | 閩南語文 | 3 | 3 | 林月 | 正式課程 |
401 | 餐一忠 | 閩南語文 | 3 | 4 | 林月 | 正式課程 |
701 | 國一忠 | 閩南語文 | 3 | 7 | 莊哲勳 | 正式課程 |
702 | 國一孝 | 閩南語文 | 3 | 6 | 莊哲勳 | 正式課程 |
703 | 國一仁 | 閩南語文 | 3 | 5 | 莊哲勳 | 正式課程 |
704 | 國一愛 | 閩南語文 | 3 | 5 | 林月 | 正式課程 |
705 | 國一信 | 閩南語文 | 3 | 6 | 林月 | 正式課程 |
客家語直播時段、 節次、授課教師姓名
班級 | 語別 | 星期 | 節次 | 教師名稱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
國中客語直播共學 | 南四縣腔 | 3 | 5 | 朱福珠 | 正式課程 |
高中客語直播共學 | 南四縣腔 | 3 | 6 | 徐秀英 | 正式課程 |
原民語
布農族(郡群布農語)
班級 | 星期 | 節次 | 教師名稱 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
7年級 | 1 | 3 | 孫美玲 | 正式課程 | 國一仁2位,國一愛1位,國一信3位 |
10年級 | 1 | 4 | 孫美玲 | 正式課程 | 高一忠1位 |
阿美族(海岸阿美語)、排灣族(南排灣語)
班級 | 星期 | 節次 | 教師名稱 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
7年級 | 1 | 3 | 柳柳美 | 正式課程 | 國一仁5位,國一信2位 |
10年級 | 1 | 4 | 柳柳美 | 正式課程 | 高一忠2位,高一孝1位,高一仁3位,餐一忠1位 |
執行程度說明
閩 | 客 | 原 | 閩東 | |
---|---|---|---|---|
7年級 | 141/141=100% | 7/7=100% | 12/12=100% | 無人選修 |
8年級 | 無開課 | 無開課 | 無開課 | 無開課 |
9年級 | 無開課 | 無開課 | 無開課 | 無開課 |
10年級 | 117/114=103% | 0/3=0% | 8/8=100% | 無人選修 |
11年級 | 無開課 | 無開課 | 無開課 | 無開課 |
12年級 | 無開課 | 無開課 | 無開課 | 無開課 |
111/9月~11月,於週四夜間(18:40~20:10)加開【原住民語】夜間課程
語別 | 授課時間 | 總節數 | 授課教師 | 備註 |
---|---|---|---|---|
布農族(郡群布農語) | 週四18:40~20:10 | 18 | 孫美玲 | 選修課程 |
阿美族(海岸阿美語) | 週四18:40~20:10 | 18 | 柳柳美 | 選修課程 |
排灣族(南排灣語) | 週四18:40~20:10 | 18 | 洪金玉 | 選修課程 |
閩 | 客 | 原 | 閩東 | |
---|---|---|---|---|
7年級 | 141/141=100% | 7/7=100% | 12/12=100% | 0/0 |
8年級 | ||||
9年級 | ||||
10年級 | 117/114=103% | 0/3=0% | 8/8=100% | 0/0 |
11年級 | ||||
12年級 |
原民語細項
初級 | 中級 | 中高級 | 高級 | 優級 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
排灣族 | 東排 | 2 | ||||
南排 | 5 | 5 | ||||
北排 | 1 | 2 | ||||
拉阿魯哇族 | 拉阿魯哇 | 1 | 1 | 1 | ||
魯凱族 | 霧台魯凱 | 1 | 3 | |||
布農族 | 郡群布農 | 4 | 3 | |||
阿美族 | 海岸阿美 | 1 | 2 | |||
賽夏族 | 賽夏 | 1 |
普門中學高中部
初級 | 中級 | ||
---|---|---|---|
閩南語 | 閩南語 | 1 | |
客家語 | 四縣腔 | 2 | |
排灣族 | 東排 | 2 | |
南排 | 2 | ||
中排 | 1 | ||
北排 | 2 | ||
魯凱族 | 霧台魯凱 | 1 | |
布農族 | 郡群布農 | 2 | |
阿美族 | 海岸阿美 | 2 | |
泰雅族 | 賽考利克泰雅 | 1 |
普門中學國中部
初級 | 中級 | 中高級 | ||
---|---|---|---|---|
閩南語 | 閩南語 | 5 | ||
客家語 | 四縣腔 | 2 | 1 | |
南四縣腔 | 3 | 2 | ||
排灣族 | 南排 | 3 | 3 | |
中排 | 1 | |||
北排 | 1 | |||
拉阿魯哇族 | 拉阿魯哇 | 2 | ||
魯凱族 | 霧台魯凱 | 1 | 1 | |
布農族 | 郡群布農 | 4 | 3 | |
阿美族 | 海岸阿美 | 1 | ||
馬蘭阿美 | 1 | |||
卡那卡那 | 卡那卡那富語 | 1 |