<aside> 💡 ★閩南語 : 7年級、8年級 及 10年級 每班均有開設閩南語課程 ◇7年級開設5個班 ◇8年級開設5個班 ◇10年級開設4個班 ★客家語(四縣腔) : 7年級、8年級 及 10年級 ,各年段均開設一個班,上課採抽離原班的方式 ◇7年級客語 : 每週三第5節 ◇8年級客語 : 每週四第6節 ◇10年級客語 : 每週三第7節 ★原民語共開設2班 : ◇布農族(郡群布農語)—每週一(第3節國中,第4節高中) ◇阿美族(馬蘭阿美語)+排灣族(南排灣語)—每週一(第3節國中,第4節高中) ★原民語 —經費來源「高中原住民語6學分計畫」 →112/9月~11月,於週四夜間(18:40~21:00)加開【原住民語】夜間課程 →113/3月~4月,於週四夜間(18:40~21:00)加開【原住民語】夜間課程
</aside>
閩南語開課班級、時段、 節次、授課教師姓名
班級代號 | 班級名稱 | 科目名稱 | 星期 | 節次 | 教師名稱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 高一忠 | 閩南語文 | 3 | 6 | 林月 | 正式課程 |
102 | 高一孝 | 閩南語文 | 3 | 7 | 林月 | 正式課程 |
103 | 高一仁 | 閩南語文 | 4 | 3 | 黃守玄 | 正式課程 |
103 | 高一愛 | 閩南語文 | 2 | 2 | 林月 | 正式課程 |
401 | 餐一忠 | 閩南語文 | 3 | 5 | 林月 | 正式課程 |
701 | 國一忠 | 閩南語文 | 3 | 5 | 莊哲勳 | 正式課程 |
702 | 國一孝 | 閩南語文 | 3 | 6 | 莊哲勳 | 正式課程 |
703 | 國一仁 | 閩南語文 | 3 | 7 | 莊哲勳 | 正式課程 |
704 | 國一愛 | 閩南語文 | 4 | 2 | 莊哲勳 | 正式課程 |
705 | 國一信 | 閩南語文 | 4 | 2 | 莊哲勳 | 正式課程 |
801 | 國二忠 | 閩南語文 | 4 | 3 | 莊哲勳 | 正式課程 |
802 | 國二孝 | 閩南語文 | 4 | 4 | 莊哲勳 | 正式課程 |
803 | 國二仁 | 閩南語文 | 3 | 3 | 郭秋君 | 正式課程 |
804 | 國二愛 | 閩南語文 | 4 | 5 | 莊哲勳 | 正式課程 |
805 | 國二信 | 閩南語文 | 4 | 6 | 莊哲勳 | 正式課程 |
客家語授時段、 節次、授課教師姓名
班級 | 語別 | 星期 | 節次 | 教師名稱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
國中7年級客語 | 四縣腔 | 3 | 5 | 何秀宜 | 正式課程 |
國中8年級客語 | 四縣腔 | 3 | 6 | 何秀宜 | 正式課程 |
高中10年級客語 | 四縣腔 | 3 | 7 | 何秀宜 | 正式課程 |
原民語
布農族(郡群布農語)
班級 | 星期 | 節次 | 教師名稱 | 備註 |
---|---|---|---|---|
7、8年級 | 1 | 3 | 孫美玲 | 正式課程 |
10年級 | 1 | 4 | 孫美玲 | 正式課程 |
阿美族(馬蘭阿美語)、排灣族(南排灣語)
班級 | 星期 | 節次 | 教師名稱 | 備註 |
---|---|---|---|---|
7、8年級 | 1 | 3 | 柳柳美 | 正式課程 |
10年級 | 1 | 4 | 柳柳美 | 正式課程 |
112/9月~11月,於週四夜間(18:40~20:10)加開【原住民語】夜間課程
語別 | 授課時間 | 總節數 | 授課教師 | 備註 |
---|---|---|---|---|
布農族(郡群布農語) | 週四18:40~21:00 | 18 | 孫美玲 | 選修課程 |
阿美族(海岸阿美語) | 週四18:40~21:00 | 18 | 柳柳美 | 選修課程 |
排灣族(南排灣語) | 週四18:40~21:00 | 18 | 洪金玉 | 選修課程 |
113/3月~6月,於週四夜間(18:40~20:10)加開【原住民語】夜間課程
語別 | 授課時間 | 總節數 | 授課教師 | 備註 |
---|---|---|---|---|
布農族(郡群布農語) | 週四18:40~21:00 | 18 | 孫美玲 | 選修課程 |
阿美族(海岸阿美語) | 週四18:40~21:00 | 18 | 柳柳美 | 選修課程 |
排灣族(南排灣語) | 週四18:40~21:00 | 18 | 洪金玉 | 選修課程 |
閩 | 客 | 原 | |
---|---|---|---|
7年級 | 169/169=100% | 3/3=100% | 3/3=100% |
8年級 | 137/137=100% | 5/5=100% | 11/11=100% |
9年級 | 無開課 | 無開課 | 無開課 |
10年級 | 75/75=100% | 2/2=100% | 11/11=100% |
11年級 | 無開課 | 無開課 | 無開課 |
12年級 | 無開課 | 無開課 | 無開課 |
國中部本土語
基礎 | 初級 | 中級 | 中高級 | 高級 | 優級 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
閩南語 | 4 | 4 | |||||
客家語 | 四縣 | 2 | |||||
南四縣 | 2 | 1 | |||||
排灣族 | 北排 | 1 | |||||
南排 | 1 | 4 | |||||
拉阿魯哇族 | 拉阿魯哇 | 1 | 1 | 2 | |||
魯凱族 | 霧台魯凱 | 2 | |||||
布農族 | 郡群布農 | 3 | 6 | ||||
阿美族 | 海岸阿美 | 2 | 2 |
高中部本土語
基礎 | 初級 | 中級 | 中高級 | 高級 | 優級 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
閩南語 | 2 | 1 | |||||
客家語 | 四縣 | 1 | |||||
南四縣 | 1 | ||||||
排灣族 | 東排 | 1 | |||||
南排 | 1 | 3 | |||||
泰雅族 | 賽考利克 | 2 | |||||
魯凱族 | 霧台魯凱 | 1 | 1 | ||||
布農族 | 郡群布農 | 3 | |||||
巒群布農 | 1 | ||||||
阿美族 | 海岸阿美 | 1 |
閩南語
客家語—教支人員