<aside> 💡 ✍️112學年度公開授課時間規畫表單—填寫
</aside>
🎯112學年度 須公開授觀課 教師一覽表
<aside> 💡 ◆人數 : 教師(48)+校長(1)=49
</aside>
<aside> 💡 ◇112學年度上學期 : 巳完成 46人(含校長)
</aside>
| 教師編號 | 教師姓名 | 112學年度 | 公開授課時間 | 星期 | 週次 | 是否完成 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 張慧利 | 上學期 | 2023/9/11 | 星期一 | 第3週 | 1 | 
| 127 | 黃守玄 | 上學期 | 2023/9/13 | 星期三 | 第3週 | 1 | 
| 704 | 楊春娥 | 上學期 | 2023/9/13 | 星期三 | 第3週 | 1 | 
| 433 | 李淑鈴 | 上學期 | 2023/9/14 | 星期四 | 第3週 | 1 | 
| 校長 | 王文俊 | 上學期 | 2023/9/14 | 星期四 | 第3週 | 1 | 
| 119 | 胡馨方 | 上學期 | 2023/9/15 | 星期五 | 第3週 | 1 | 
| 310 | 謝毓琳 | 上學期 | 2023/9/19 | 星期二 | 第4週 | 1 | 
| 315 | 甘道良 | 上學期 | 2023/9/19 | 星期二 | 第4週 | 1 | 
| 441 | 黃煥堂 | 上學期 | 2023/9/19 | 星期二 | 第4週 | 1 | 
| 608 | 江俊德 | 上學期 | 2023/9/19 | 星期二 | 第4週 | 1 | 
| 629 | 施嘉豪 | 上學期 | 2023/9/19 | 星期二 | 第4週 | 1 | 
| 667 | 陳德璘 | 上學期 | 2023/9/21 | 星期四 | 第4週 | 1 | 
| 512 | 謝金融 | 上學期 | 2023/9/25 | 星期一 | 第5週 | 1 | 
| 531 | 陳品蓉 | 上學期 | 2023/9/25 | 星期一 | 第5週 | 1 | 
| 632 | 陳琮仁 | 上學期 | 2023/10/3 | 星期二 | 第6週 | 1 | 
| 617 | 李佳芳 | 上學期 | 2023/10/3 | 星期二 | 第6週 | 1 | 
| 302 | 黃谷鳳 | 上學期 | 2023/10/11 | 星期三 | 第7週 | 1 | 
| 419 | 林暐昕 | 上學期 | 2023/10/12 | 星期四 | 第7週 | 1 | 
| 312 | 蘇政宏 | 上學期 | 2023/10/27 | 星期五 | 第9週 | 1 | 
| 530 | 施延霖 | 上學期 | 2023/10/30 | 星期一 | 第10週 | 1 | 
| 318 | 魏韶寬 | 上學期 | 2023/11/2 | 星期四 | 第10週 | 1 | 
| 703 | 林國金 | 上學期 | 2023/11/3 | 星期五 | 第10週 | 1 | 
| 533 | 戴佳勳 | 上學期 | 2023/11/6 | 星期一 | 第11週 | 1 | 
| 705 | 王淑珍 | 上學期 | 2023/11/7 | 星期二 | 第11週 | 1 | 
| 662 | 許靜文 | 上學期 | 2023/11/8 | 星期三 | 第11週 | 1 | 
| 420 | 李如珍 | 上學期 | 2023/11/9 | 星期四 | 第11週 | 1 | 
| 511 | 蔡雅竫 | 上學期 | 2023/11/13 | 星期一 | 第12週 | 1 | 
| 128 | 劉宜妮 | 上學期 | 2023/11/15 | 星期三 | 第12週 | 1 | 
| 314 | 韓雅倫 | 上學期 | 2023/11/15 | 星期三 | 第12週 | 1 | 
| 522 | 陳信全 | 上學期 | 2023/11/16 | 星期四 | 第12週 | 1 | 
| 313 | 蔣媛純 | 上學期 | 2023/11/23 | 星期四 | 第13週 | 1 | 
| 655 | 鍾青府 | 上學期 | 2023/11/30 | 星期四 | 第14週 | 1 | 
| 236 | 郭秋君 | 上學期 | 2023/12/5 | 星期二 | 第15週 | 1 | 
| 133 | 呂家妤 | 上學期 | 2023/12/6 | 星期三 | 第15週 | 1 | 
| 115 | 林宛嫺 | 上學期 | 2023/12/7 | 星期四 | 第15週 | 1 | 
| 237 | 夏延文 | 上學期 | 2023/12/8 | 星期五 | 第15週 | 1 | 
| 235 | 葉詩蘋 | 上學期 | 2023/12/13 | 星期三 | 第16週 | 1 | 
| 309 | 林怡諄 | 上學期 | 2023/12/13 | 星期三 | 第16週 | 1 | 
| 427 | 南鳳瑋 | 上學期 | 2023/12/13 | 星期三 | 第16週 | 1 | 
| 243 | 楊舜丞 | 上學期 | 2023/12/14 | 星期四 | 第16週 | 1 | 
| 604 | 許淑芬 | 上學期 | 2023/12/14 | 星期四 | 第16週 | 1 | 
| 207 | 洪櫻芬 | 上學期 | 2023/12/18 | 星期一 | 第17週 | 1 | 
| 134 | 黃柏雅 | 上學期 | 2023/12/20 | 星期三 | 第17週 | 1 | 
| 710 | 黃紫慶 | 上學期 | 2023/12/19 | 星期二 | 第17週 | 1 | 
| 723 | 顏文生 | 上學期 | 2023/12/19 | 星期二 | 第17週 | 1 | 
| 731 | 潘泓頲 | 上學期 | 2023/12/20 | 星期三 | 第17週 | 1 | 
<aside> 💡 ◇112學年度下學期 : 巳完成 3 人
</aside>
| 教師編號 | 教師姓名 | 112學年度 | 公開授課時間 | 星期 | 週次 | 是否完成 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 馬日寶 | 下學期 | 2024/4/10 | 星期三 | 第9週 | 1 | 
| 815 | 陳勇宏 | 下學期 | 2024/4/18 | 星期四 | 第10週 | 1 | 
| 126 | 石德文 | 下學期 | 2024/5/20 | 星期一 | 第15週 | 1 | 
112學年度 上學期 各週公開觀議課-時程表(依實際情形列表)
112學年度 下學期 各週公開觀議課-時程表(依實際情形列表)